Investissement « clé en main » à plus de 9%
( Pontoise - centre historique : 3500€/m2 en moyenne)
transformation d'un t3 en colocation + exploitation d'un location en lcd.
ACQUISITION | PRIX NÉGOCIÉ | |
---|---|---|
| Acquisition : | 315 000 € |
Notaire : | 22 500 € | |
Travaux : | 80 000 € | |
Ameublement : | 10 000 € | |
Honoraires : | 34 500 € | |
Total : | 462 000 € |
REVENUS | ESTIMATION BASSE | ESTIMATION HAUTE |
---|---|---|
Revenus locatifs mensuels (CC) : | 3 260 € | 3 840 € |
Revenus locatifs annuels (CC) : | 39 120 € | 46 080 € |
Rentabilité brute : | 9,2 % |
SIMULATION BANCAIRE | |
---|---|
15% d'Apport : | 70 000 € |
Montant du prêt : | 392 000 € |
Mensualités sur 25 ans : | 1 690 € |
Cash-flow brut mensuel (25 ans) : | 1 860 € |
Mensualités sur 20 ans : | 1 986 € |
Cash-flow brut mensuel (20 ans) : | 1 564 € |
Si ce projet clé en main vous intéresse et que vous pensez être finançable,
contactez-nous vite :